Posts: 421
Threads: 9
Joined: May 2021
Имя пользователя: Дмитрий
Местонахождение: г.Николаев
Не всегда стоит надеяться на схему, ибо я полдня убил что бы разрисовать куда идут ноги с 18 pin.
Posts: 795
Threads: 59
Joined: Mar 2021
Reputation:
152
Имя пользователя: manyizoli
Местонахождение: Hungary - Hajdúhadház
Группа: Upload
Best regards
Zoltán Mányi
Posts: 556
Threads: 21
Joined: Jun 2022
Reputation:
68
Имя пользователя: Артур
Местонахождение: Беларусь, Гродно
Группа: Upload
30-08-2022, 13:29
(This post was last modified: 30-08-2022, 13:34 by Mansi.)
Нашёл глюк проггера.
Мб сталкивался кто с подобным?
При первом определении флешки, всё ок. Потом читаю информацию и снова читаю ID и получаю мусор...
Как исправить это?
Show ContentSpoiler:
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 8801034E4361726420120EC7855652BB, DAT0
eMMC Инфо Longsys 'NCard ', size 28.91 ГиБ, SN 0EC78556, Май 2015
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC Дамп, 512 байт (USER)
00000000 33 C0 8E D0 BC 00 7C 8E C0 8E D8 BE 00 7C BF 00 | 3À.м.|.À.ؾ.|¿.
00000010 06 B9 00 02 FC F3 A4 50 68 1C 06 CB FB B9 04 00 | .¹..üó¤Ph..Ëû¹..
00000020 BD BE 07 80 7E 00 00 7C 0B 0F 85 0E 01 83 C5 10 | ½¾..~..|......Å.
00000030 E2 F1 CD 18 88 56 00 55 C6 46 11 05 C6 46 10 00 | âñÍ..V.UÆF..ÆF..
00000040 B4 41 BB AA 55 CD 13 5D 72 0F 81 FB 55 AA 75 09 | ´A»ªUÍ.]r..ûUªu.
00000050 F7 C1 01 00 74 03 FE 46 10 66 60 80 7E 10 00 74 | ÷Á..t.þF.f`.~..t
00000060 26 66 68 00 00 00 00 66 FF 76 08 68 00 00 68 00 | &fh....fÿv.h..h.
00000070 7C 68 01 00 68 10 00 B4 42 8A 56 00 8B F4 CD 13 | |h..h..´B.V..ôÍ.
00000080 9F 83 C4 10 9E EB 14 B8 01 02 BB 00 7C 8A 56 00 | ..Ä..ë.¸..».|.V.
00000090 8A 76 01 8A 4E 02 8A 6E 03 CD 13 66 61 73 1C FE | .v..N..n.Í.fas.þ
000000A0 4E 11 75 0C 80 7E 00 80 0F 84 8A 00 B2 80 EB 84 | N.u..~......².ë.
000000B0 55 32 E4 8A 56 00 CD 13 5D EB 9E 81 3E FE 7D 55 | U2ä.V.Í.]ë..>þ}U
000000C0 AA 75 6E FF 76 00 E8 8D 00 75 17 FA B0 D1 E6 64 | ªunÿv.è..u.ú°Ñæd
000000D0 E8 83 00 B0 DF E6 60 E8 7C 00 B0 FF E6 64 E8 75 | è..°ßæ`è|.°ÿædèu
000000E0 00 FB B8 00 BB CD 1A 66 23 C0 75 3B 66 81 FB 54 | .û¸.»Í.f#Àu;f.ûT
000000F0 43 50 41 75 32 81 F9 02 01 72 2C 66 68 07 BB 00 | CPAu2.ù..r,fh.».
00000100 00 66 68 00 02 00 00 66 68 08 00 00 00 66 53 66 | .fh....fh....fSf
00000110 53 66 55 66 68 00 00 00 00 66 68 00 7C 00 00 66 | SfUfh....fh.|..f
00000120 61 68 00 00 07 CD 1A 5A 32 F6 EA 00 7C 00 00 CD | ah...Í.Z2öê.|..Í
00000130 18 A0 B7 07 EB 08 A0 B6 07 EB 03 A0 B5 07 32 E4 | . ·.ë. ¶.ë. µ.2ä
00000140 05 00 07 8B F0 AC 3C 00 74 09 BB 07 00 B4 0E CD | ....ð¬<.t.»..´.Í
00000150 10 EB F2 F4 EB FD 2B C9 E4 64 EB 00 24 02 E0 F8 | .ëòôëý+Éädë.$.àø
00000160 24 02 C3 49 6E 76 61 6C 69 64 20 70 61 72 74 69 | $.ÃInvalid parti
00000170 74 69 6F 6E 20 74 61 62 6C 65 00 45 72 72 6F 72 | tion table.Error
00000180 20 6C 6F 61 64 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 74 69 | loading operati
00000190 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 4D 69 73 73 69 6E | ng system.Missin
000001A0 67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 | g operating syst
000001B0 65 6D 00 00 00 63 7B 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 | em...c{.........
000001C0 02 00 EE FE BF BC 01 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 | ..îþ¿¼....ÿÿÿÿ..
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA | ..............Uª
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 8801034E4361726420120EC7855652BB (Longsys NCard , SN 0x0EC78556 (247956822), Май 2015)
CSD D0FFFF320F5903FFFFFFFFE7964000EB
Ревизия устройства [192] 0x07 (MMC v5.0, v5.01)
Тип устройства [196] 0x17 (SDR HS52, HS200)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% использовано)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
FFU режим [443] 0x01 (Поддерживается)
USER раздел, размер 0x073A000000 (28.91 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) Ключ аутентификации не записан
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 65646F4D204D4F52129000000726581F, DAT0
eMMC Инфо Manufacturer 0x65 'M MOR', size 7.22 ГиБ, SN 00000726, Май 2021
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC Дамп, 512 байт (USER)
00000000 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000010 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000020 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000030 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000040 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000050 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000060 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000070 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000080 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000090 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
000000A0 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
000000B0 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
000000C0 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
000000D0 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
000000E0 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
000000F0 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 10 00 07 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001F0 7B 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | {...ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Естесвенно, при чтении дампа я получаю один сплошной мусор(
Posts: 570
Threads: 18
Joined: Jul 2020
Reputation:
66
Имя пользователя: Виталий
Местонахождение: Запорожье
(30-08-2022, 13:29)Mansi Wrote: частота 52МГц Попробуй снизить скорость
Posts: 636
Threads: 31
Joined: Jun 2019
Имя пользователя: Jürgen
Местонахождение: Germany, Northeim
30-08-2022, 13:42
(This post was last modified: 30-08-2022, 13:42 by satmanт555.)
по ISP или в Колодке?
В колодке 52МГц - всегда Ок
По ISP на плате внутрисхемно всегда ставлю 25-27МГц - тогда Ок
Иначе микрухи трынды.
Posts: 556
Threads: 21
Joined: Jun 2022
Reputation:
68
Имя пользователя: Артур
Местонахождение: Беларусь, Гродно
Группа: Upload
(30-08-2022, 13:37)Zloy Wrote: (30-08-2022, 13:29)Mansi Wrote: частота 52МГц Попробуй снизить скорость Раньше всегда было на 26мГц, решил поднять - не помогло.
Припаял напрямую eMMC ISP на микру. Колодки большой нет.
К плате тоже не могу подпаяться, линии идут прямо в проц.
Заметил, такой косяк последнее время с микрухами которые 100% рабочие(снятые).
Грешу на 2.1.0 прошивку(бета), откатиться бы до 2.0.5(
Posts: 1,453
Threads: 66
Joined: Feb 2018
Reputation:
729
Имя пользователя: Михаил
Местонахождение: Россия, Ростовская область,
Группа: Upload
30-08-2022, 13:49
(This post was last modified: 30-08-2022, 13:50 by MIXAnik__.)
(30-08-2022, 13:29)Mansi Wrote: Нашёл глюк проггера. не нужно дублировать куски информации по форуму..
https://mslw.com/bb/showthread.php?tid=1...8#pid72718
не глюк программаора, а глюк памяти !
eMMC Инфо Manufacturer 0x65 'M MOR',
Posts: 556
Threads: 21
Joined: Jun 2022
Reputation:
68
Имя пользователя: Артур
Местонахождение: Беларусь, Гродно
Группа: Upload
(30-08-2022, 13:49)MIXAnik__ Wrote: не нужно дублировать Нужно почитать логи! Я инфу не дублирую.
Проблема именно на втором чтении ID микросхемы. Взял другую, снятую и 100% рабочую.
Первые 512 байт прочитаны, ИД корректный, информация верная. Когда хочу сдампить - мусор.
Беру другую микру, получаю аналогичный результат.
Posts: 1,453
Threads: 66
Joined: Feb 2018
Reputation:
729
Имя пользователя: Михаил
Местонахождение: Россия, Ростовская область,
Группа: Upload
30-08-2022, 14:02
(This post was last modified: 30-08-2022, 14:08 by MIXAnik__.)
(30-08-2022, 13:29)Mansi Wrote: CID 8801034E4361726420120EC7855652BB (Longsys NCard , SN 0x0EC78556 (247956822), Май 2015) (30-08-2022, 13:29)Mansi Wrote: eMMC ID 65646F4D204D4F52129000000726581F, DAT0 хорошо, в чём глюк программатора если eMMC так отдаёт информацию ?
тогда по форуму по фразе eMMC ID 65646F4D, если будет мало информации то можно продолжить тут https://forum.gsmhosting.com/vbb/f672/an...e-2173363/
давно нужно было добавить Варнинг для ID 65646F4D204D4F52128100000ххххххх
your emmc damaged - требуется замена, вычитать информацию НЕЛЬЗЯ,
Posts: 556
Threads: 21
Joined: Jun 2022
Reputation:
68
Имя пользователя: Артур
Местонахождение: Беларусь, Гродно
Группа: Upload
Да я про то, что вот вам результаты в скринах.
Если изначально подключить микру, считывает ID нормально и информацию.
Если я читаю потом ещё раз(повторно) уже определяет почему-то другой!
Сколько раз бы подряд я этого не делал.
Далее... Если перезагружаю бокс, снова определяет корректно.
|